上海通上轴承机电有限公司

圆锥滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆锥滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 32018-XA 90 140 32 164000 255000
圆锥滚子轴承 32018-X-XL 90 140 32 195000 255000
圆锥滚子轴承 33018 90 140 39 216000 365000
圆锥滚子轴承 32018-X-XL-DF-A170-220 90 140 64 335000 510000
圆锥滚子轴承 32018-X-XL-DF-A220-270 90 140 64 335000 510000
圆锥滚子轴承 33018-N11CA 90 140 78 370000 730000
圆锥滚子轴承 KJM718149-A-JM718110 90 145 35 177000 265000
圆锥滚子轴承 KJM718149-JM718110 90 145 35 177000 265000
圆锥滚子轴承 T5ED090 90 150 42 214000 355000
圆锥滚子轴承 33118 90 150 45 265000 420000
圆锥滚子轴承 33118-XL 90 150 45 315000 425000
圆锥滚子轴承 T2ED090 90 155 46 280000 410000
圆锥滚子轴承 30218-A 90 160 32.5 201000 255000
圆锥滚子轴承 30218-XL 90 160 32.5 239000 260000
圆锥滚子轴承 32218-A 90 160 42.5 260000 355000
圆锥滚子轴承 32218-XL 90 160 42.5 310000 360000
圆锥滚子轴承 33218 90 160 55 345000 530000
圆锥滚子轴承 30218-A-N11CA 90 160 65 345000 510000
圆锥滚子轴承 32218-XL-DF-A220-270 90 160 85 530000 720000
圆锥滚子轴承 31318 90 190 46.5 275000 325000
圆锥滚子轴承 30318-A 90 190 46.5 330000 395000
圆锥滚子轴承 32318-B 90 190 67.5 435000 630000
圆锥滚子轴承 32318-A 90 190 67.5 485000 660000
圆锥滚子轴承 32318-XL 90 190 67.5 580000 660000
圆锥滚子轴承 31318-DF-A160-200 90 190 93 470000 650000
圆锥滚子轴承 K47890-47820 92.075 146.05 33.338 167000 275000
圆锥滚子轴承 K598-A-593-X 92.075 150 35.992 182000 285000
圆锥滚子轴承 32919 95 130 23 102000 181000
圆锥滚子轴承 KJL819349-JL819310 95 135 20 83000 138000
圆锥滚子轴承 T4CB095 95 140 24 114000 167000
关闭
400-082-8980 13818522898

官方技术支持